
 
    				銷售經理:王經理
電話:186-7222-2488
銷售經理:劉經理
電話:134-5128-1322
銷售經理:王經理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                              
| 【整車技術參數】 | |||||
| 產品** | 公告批次 | 350 | |||
| 產品名稱 | CLW5100XZB型裝備車 | ||||
| 總質量(kg) | 10450 | 罐體容積(m3) | |||
| 額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7100X2300X3100 | |||
| 整備質量(kg) | 10255 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(kg) | |||
| 接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2175 | ||
| 軸荷(kg) | 3450/7000 | **車速(km/h) | 110 | ||
| 備注: | 備注:車廂頂部封閉不可開啟;該車裝有:防暴網,液壓貨架裝載機構,強聲廣播系統等專用裝置,主要用于 運載**用裝備;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護以及后部防采用焊接連接,后部防護 斷面尺寸(mm):120×60,后下部防護離地高度(mm):380;發動機與油耗申報值(L/1 00km)對應關系:4HK1-TCG61/17.70,4HK1-TCG60/17.70,安裝直 接供電式的ETC車載裝置;ABS及**器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太 機電股份有限公司。 | ||||
| 【底盤技術參數】 | |||||
| 底盤型號 | QL1110ANKAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
| **名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
| 軸距(mm) | 3815 | ||||
| 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(**)發動機有限公司 五十鈴(**)發動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。






